بالم هيلز للتعمير (PHDC.CA) بيان من الشركة... Read More

المطورون العرب القابضة (PORT.CA) بيان... Read More

مصر بنى سويف للاسمنت (MBSC.CA) بيان من الشركة... Read More

كاتليست بارتنرز ميديل ايست (CPME.CA) بيان... Read More

بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية (BIDI.CA) بيان... Read More

البنك المصري الخليجي (EGBE.CA) - محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31/03/2026 (موثق)... Read More

Top Five

Symbol Value Change % Last Price
ARAB 40,107,512 0.99 0.2
CCAP 13,159,278 0.59 5.09
BTFH 6,921,601 0.98 3.1
CRST 6,155,606 0 1.21
GGRN 3,323,277 -2.53 1.54
Symbol Value Change % Last Price
ARAB 40,107,512 0.99 0.2
CCAP 13,159,278 0.59 5.09
BTFH 6,921,601 0.98 3.1
CRST 6,155,606 0 1.21
GGRN 3,323,277 -2.53 1.54
Symbol Value Change % Last Price
TWSA 29,470 9.89 6
EOSB 6,234 4.965 1.48
BONY 3,136,391 4.06 5.38
EPPK 6,502 4.05 12.6
MFSC 12,461 4.03 52.95
Symbol Value Change % Last Price
CPME 32,703 -8.9 18.22
ELWA 65,005 -4.1 1.87
BIDI 25,687 -2.759 1.41
GGRN 3,323,277 -2.53 1.54
MKIT 30,200 -2.44 2.8

Trade Summery

Gainers
160
Losers
44
Stock Count
226
Trade Count
12988
Total Volume
97,604,111
Total Value
312,090,037